Les derniers pronos gagnants EXTRATURF | |||||
Date | Catégorie | Arrivée | RAPPORTS | ||
8/6 | Multi 4 | 15 - 16 - 9 - 8 | 600 | ||
Z 4 | 15 - 16 - 9 - 8 | 215 | |||
Trio | 15 - 16 - 9 | 135 | |||
Top 4 | 15 - 16 - 9 - 8 | 215 | |||
7/6 | Multi Q | 1 - 4 - 6 - 7 | 126 | ||
Z 4 Q | 1 - 4 - 6 - 7 | 33 | |||
Trio ORDRE Q | 1 - 4 - 6/7 | 98 | |||
QUARTE ORDRE | 1 - 4 - 6 - 7 | 121 | |||
QUINTE ORDRE | 1 - 4 - 6 - 7 - 14 | 436 | |||
5/6 | Multi Q | 9 - 4 - 8 - 14 | 315 | ||
Z 4 Q | 9 - 4 - 8 - 14 | 97 | |||
Top 5 Q | 9 - 4 - 8 - 14 - 11 | 257 | |||
Top 4 Q | 9 - 4 - 8 - 14 | 78 | |||
4/6 | Multi 4 | 8 - 2 - 5 - 10 | 1050 | ||
Z 4 | 8 - 2 - 5 - 10 | 251 | |||
Trio | 8 - 2 - 5 | 260 | |||
Top 4 | 8 - 2 - 5 - 10 | 176 | |||
29/5 | Top 5 Q | 5 - 2 - 1 - 12 - 11 | 697 | ||
27/5 | Top 5 Q | 3 - 5 - 2 - 9 - 10 | 234 | ||
26/5 | Multi Q | 13 - 6 - 8 - 12 | 159 | ||
Z 4 Q | 13 - 6 - 8 - 12 | 38 | |||
Trio ORDRE Q | 13 - 6 - 8 | 25 | |||
QUARTE ORDRE | 13 - 6 - 8 - 12 | 107 | |||
QUINTE ORDRE | 13 - 6 - 8 - 12 - 1 | 764 | |||
25/5 | Multi 4 | 2 - 14 - 13 - 9 | 411 | ||
Z 4 | 2 - 14 - 13 - 9 | 63 | |||
Trio | 2 - 14 - 13 | 308 | |||
Top 4 | 2 - 14 - 13 - 9 | 44 | |||
24/5 | Top 5 Q | 9 - 15 - 11 - 8 - 4 | 310 | ||
20/5 | Multi Q | 9 - 12 - 2 - 11 | 222 | ||
Z 4 Q | 9 - 12 - 2 - 11 | 70 | |||
Trio ORDRE Q | 9 - 12 - 2 | 38 | |||
Top 5 Q | 9 - 12 - 2 - 11 - 1 | 120 | |||
Top 4 Q | 9 - 12 - 2 - 11 | 61 | |||
QUARTE ORDRE | 9 - 12 - 2 - 11 | 165 | |||
18/5 | Multi Q | 3 - 4 - 14 - 6 | 2079 | ||
Z 4 Q | 3 - 4 - 14 - 6 | 702 | |||
Trio ORDRE Q | 3 - 4 - 14 | 208 | |||
Top 5 Q | 3 - 4 - 14 - 6 - 11 | 1042 | |||
Top 4 Q | 3 - 4 - 14 - 6 | 580 | |||
QUARTE ORDRE | 3 - 4 - 14 - 6 | 2148 | |||
17/5 | Multi Q | 13 - 5 - 8 - 14 | 222 | ||
Z 4 Q | 13 - 5 - 8 - 14 | 66 | |||
Top 5 Q | 13 - 5 - 8 - 14 - 9 | 44 | |||
Top 4 Q | 13 - 5 - 8 - 14 | 46 | |||
15/5 | Multi Q | 1 - 4 - 6 - 15 | 537 | ||
Z 4 Q | 1 - 4 - 6 - 15 | 182 | |||
Top 5 Q | 1 - 4 - 6 - 15 - 7 | 225 | |||
Top 4 Q | 1 - 4 - 6 - 15 | 162 | |||
Multi 4 | 14 - 6 - 7 - 12 | 852 | |||
Z 4 | 14 - 6 - 7 - 12 | 239 | |||
Trio | 14 - 6 - 7 | 82 | |||
Top 4 | 14 - 6 - 7 - 12 | 239 |
La suite de nos bilans se trouve dans la page Historique : ICI