Les derniers pronos gagnants EXTRATURF
Date | Catégorie | Arrivée | RAPPORTS |
|
|||
20-mai | Multi Q | 9 - 13 - 12 - 10 | 474 |
Z 4 Q | 9 - 13 - 12 - 10 | 174 | |
Top 5 Q | 9 - 13 - 12 - 10 - 1 | 182 | |
Top 4 Q | 9 - 13 - 12 - 10 | 166 | |
19-mai | Multi 4 | 13 - 4 - 9 - 5 | 441 |
Z 4 | 13 - 4 - 9 - 5 | 108 | |
Trio | 13 - 4 - 9 | 31 | |
Top 4 | 13 - 4 - 9 - 5 | 76 | |
17-mai | Multi 4 | 1 - 10 - 5 - 7 | 378 |
Z 4 | 1 - 10 - 5 - 7 | 12 | |
Top 4 | 1 - 10 - 5 - 7 | 84 | |
15-mai | Multi Q | 10 - 8 - 3 - 7 | 474 |
Z 4 Q | 10 - 8 - 3 - 7 | 142 | |
Trio ORDRE | 10 - 8 - 3 | 844 | |
Top 5 Q | 10 - 8 - 3 - 7 - 6 | 145 | |
Top 4 Q | 10 - 8 - 3 - 7 | 141 | |
14-mai | Multi 4 | 9 - 6 - 2 - 3 | 630 |
Z 4 | 9 - 6 - 2 - 3 | 231 | |
Trio | 9 - 6 - 2 | 112 | |
Top 4 | 9 - 6 - 2 - 3 | 232 | |
11-mai | Multi Q | 10 - 6 - 5 - 8 | 567 |
Z 4 Q | 10 - 6 - 5 - 8 | 214 | |
Top 5 Q | 10 - 6 - 5 - 8 - 14 | 1173 | |
Top 4 Q | 10 - 6 - 5 - 8 | 214 | |
10-mai | Multi 4 | 12 - 7 - 8 - 10 | 1449 |
Z 4 | 12 - 7 - 8 - 10 | 1121 | |
Top 4 | 12 - 7 - 8 - 10 | 1126 | |
9-mai | Multi Q | 2 - 5 - 12 - 11 | 1734 |
Z 4 Q | 2 - 5 - 12 - 11 | 483 | |
Trio Q | 2 - 5 - 12 | 128 | |
Top 5 Q | 2 - 5 - 12 - 11 - 7 | 1647 | |
Top 4 Q | 2 - 5 - 12 - 11 | 424 | |
8-mai | Multi Q | 14 - 3 - 1 - 11 | 1482 |
Z 4 Q | 14 - 3 - 1 - 11 | 558 | |
Top 5 Q | 14 - 3 - 1 - 11 - 15 | 435 | |
Top 4 Q | 14 - 3 - 1 - 11 | 560 | |
5-mai | Multi Q | 13 - 7 - 10 - 1 | 4002 |
Z 4 Q | 13 - 7 - 10 - 1 | 1164 | |
Top 5 Q | 13 - 7 - 10 - 1 - 9 | 1203 | |
Top 4 Q | 13 - 7 - 10 - 1 | 1168 | |
Multi 4 | 6 - 16 - 8 - 2 | 599 | |
Z 4 | 6 - 16 - 8 - 2 | 147 | |
Top 4 | 6 - 16 - 8 - 2 | 103 | |
4-mai | Multi Q | 8 - 15 - 3 - 2 | 1134 |
Z 4 Q | 8 - 15 - 3 - 2 | 480 | |
Trio ORDRE | 8 - 15 - 3 | 1852 | |
Top 5 Q | 8 - 15 - 3 - 2 - 4 | 664 | |
Top 4 Q | 8 - 15 - 3 - 2 | 482 | |
Multi 4 | 8 - 4 - 11 - 15 | 315 | |
Z 4 | 8 - 4 - 11 - 15 | 121 | |
Trio | 8 - 4 - 11 | 74 | |
Top 4 | 8 - 4 - 11 - 15 | 121 | |
2-mai | Multi Q | 13 - 2 - 11 - 8 | 441 |
Z 4 Q | 13 - 2 - 11 - 8 | 148 | |
Trio | 13 - 2 - 11 | 30 | |
Top 5 Q | 13 - 2 - 11 - 8 - 14 | 111 | |
Top 4 Q | 13 - 2 - 11 - 8 | 149 | |
29-avril | Multi Q | 3 - 16 - 11 - 7 | 126 |
Z 4 Q | 3 - 16 - 11 - 7 | 45 | |
Trio ORDRE | 3 - 16 - 11 | 125 | |
Top 5 Q | 3 - 16 - 11 - 7 - 14 | 65 | |
Top 4 Q | 3 - 16 - 11 - 7 | 40 | |
Quarté ORDRE | 3 - 16 - 11 - 7 | 197 | |
28-avril | Multi 4 | 13 - 11 - 10 - 9 | 2994 |
Z 4 | 13 - 11 - 10 - 9 | 1821 | |
Top 4 | 13 - 11 - 10 - 9 | 1820 | |
Multi Q | 5 - 4 - 7 - 6 | 1482 | |
Z 4 Q | 5 - 4 - 7 - 6 | 408 | |
Trio Q | 5 - 4 - 7 | 182 | |
Top 4 Q | 5 - 4 - 7 - 6 | 409 | |
27-avril | Multi Q | 16 - 13 - 9 - 11 | 978 |
Z 4 Q | 16 - 13 - 9 - 11 | 292 | |
Trio ORDRE | 16 - 13 - 9 | 101 | |
Top 5 Q | 16 - 13 - 9 - 11 - 4 | 362 | |
Top 4 Q | 16 - 13 - 9 - 11 | 205 | |
26-avril | Multi Q | 8 - 3 - 12 - 7 | 663 |
Z 4 Q | 8 - 3 - 12 - 7 | 222 | |
Trio Q | 8 - 3 - 12 | 87 | |
Top 5 Q | 8 - 3 - 12 - 7 - 1 | 153 | |
Top 4 Q | 8 - 3 - 12 - 7 | 223 | |
23-avril | Top 5 Q | 6 - 8 - 5 - 11 - 2 | 580 |
Multi 4 | 8 - 5 - 6 - 13 | 1291 | |
Z 4 | 8 - 5 - 6 - 13 | 355 | |
Top 4 | 8 - 5 - 6 - 13 | 249 | |
22-avril | Multi 4 | 14 - 12 - 5 - 15 | 1293 |
Z 4 | 14 - 12 - 5 - 15 | 204 | |
Trio | 14 - 12 - 5 | 449 | |
Top 4 | 14 - 12 - 5 - 15 | 204 | |
21-avril | Multi Q | 6 - 11 - 8 - 10 | 663 |
Z 4 Q | 6 - 11 - 8 - 10 | 249 | |
Trio Q | 6 - 11 - 8 | 60 | |
Top 5 Q | 6 - 11 - 8 - 10 - 15 | 172 | |
Top 4 Q | 6 - 11 - 8 - 10 | 250 | |
20-avril | Multi Q | 2 - 12 - 8 - 6 | 126 |
Z 4 Q | 2 - 12 - 8 - 6 | 45 | |
Top 5 Q | 2 - 12 - 8 - 6 - 1 | 572 | |
Top 4 Q | 2 - 12 - 8 - 6 | 39 | |
Trio ORDRE | 2 - 12 - 8 | 70 | |
Quarté ORDRE | 2 - 12 - 8 - 6 | 180 | |
QUINTE ORDRE | 2 - 12 - 8 - 6 - 1 | 26082 | |
17-avril | Multi 4 | 7 - 13 - 5 - 1 | 378 |
Z 4 | 7 - 13 - 5 - 1 | 125 | |
Top 4 | 7 - 13 - 5 - 1 | 126 | |
Multi Q | 7 - 1 - 2 - 10 | 285 | |
Z 4 Q | 7 - 1 - 2 - 10 | 87 | |
Trio ORDRE | 7 - 1 - 2 | 60 | |
Quarté ORDRE | 7 - 1 - 2 - 10 | 300 | |
Top 4 | 7 - 1 - 2 - 10 | 88 | |
11-avril | Multi Q | 8 - 13 - 15 - 1 | 348 |
Z 4 Q | 8 - 13 - 15 - 1 | 153 | |
Trio Q | 8 - 13 - 15 | 68 | |
Top 5 Q | 8 - 13 - 15 - 1 - 9 | 273 | |
Top 4 Q | 8 - 13 - 15 - 1 | 153 | |
8-avril | Multi 4 | 9 - 1 - 8 - 15 | 252 |
Z 4 | 9 - 1 - 8 - 15 | 88 | |
Trio | 9 - 1 - 8 | 43 | |
Top 4 | 9 - 1 - 8 - 15 | 68 | |
7-avril | Multi 4 | 5 - 11 - 13 - 15 | 567 |
Z 4 | 5 - 11 - 13 - 15 | 203 | |
Top 4 | 5 - 11 - 13 - 15 | 204 | |
6-avril | Multi Q | 5 - 15 - 9 - 13 | 819 |
Z 4 Q | 5 - 15 - 9 - 13 | 270 | |
Top 5 Q | 5 - 15 - 9 - 13 - 16 | 144 | |
Top 4 Q | 5 - 15 - 9 - 13 | 271 | |
4-avril | Multi 4 | 14 - 10 - 8 - 2 | 789 |
Z 4 | 14 - 10 - 8 - 2 | 248 | |
Top 4 | 14 - 10 - 8 - 2 | 249 | |
2-avril | Top 5 Q | 7 - 10 - 14 - 5 - 12 | 652 |
27-mars | Multi 4 | 2 - 13 - 12 - 8 | 4599 |
Z 4 | 2 - 13 - 12 - 8 | 898 | |
Trio | 2 - 13 - 12 | 246 | |
Top 4 | 2 - 13 - 12 - 8 | 902 | |
26-mars | Multi 4 | 13 - 16 - 8 - 15 | 2616 |
Z 4 | 13 - 16 - 8 - 15 | 506 | |
Trio | 13 - 16 - 8 | 165 | |
Top 4 | 13 - 16 - 8 - 15 | 508 | |
Multi Q | 3 - 15 - 12 - 4 | 693 | |
Z 4 Q | 3 - 15 - 12 - 4 | 237 | |
Trio ORDRE | 3 - 15 - 12 | 110 | |
Top 5 Q | 3 - 15 - 12 - 4 - 8 | 349 | |
Top 4 Q | 3 - 15 - 12 - 4 | 167 |
La suite de nos bilans se trouve dans la page Historique : ICI