Les derniers pronos gagnants EXTRATURF
Date | Catégorie | Arrivée | RAPPORTS |
|
|||
8-aout | Multi Q | 1 - 12 - 3 - 10 | 852 |
Z 4 Q | 1 - 12 - 3 - 10 | 294 | |
Trio Q | 1 - 12 - 3 | 66 | |
Top 5 Q | 1 - 12 - 3 - 10 - 4 | 533 | |
Top 4 Q | 1 - 12 - 3 - 10 | 295 | |
6-aout | Multi 4 | 1 - 8 - 13 - 4 | 2175 |
Z 4 | 1 - 8 - 13 - 4 | 406 | |
Trio | 1 - 8 - 13 | 56 | |
Top 4 | 1 - 8 - 13 - 4 | 356 | |
Multi Q | 13 - 12 - 1 - 10 | 1764 | |
Z 4 Q | 13 - 12 - 1 - 10 | 600 | |
Trio Q | 13 - 12 - 1 | 561 | |
Top 5 Q | 13 - 12 - 1 - 10 - 15 | 1162 | |
Top 4 Q | 13 - 12 - 1 - 10 | 510 | |
4-aout | Multi 4 | 5 - 3 - 11 - 2 | 852 |
Z 4 | 5 - 3 - 11 - 2 | 384 | |
Trio | 5 - 3 - 11 | 80 | |
Top 4 | 5 - 3 - 11 - 2 | 386 | |
29-juillet | Multi Q | 2 - 11 - 5 - 3 | 1224 |
Z 4 Q | 2 - 11 - 5 - 3 | 213 | |
Trio Q | 2 - 11 - 5 | 241 | |
Top 5 Q | 2 - 11 - 5 - 3 - 9 | 1384 | |
Top 4 Q | 2 - 11 - 5 - 3 | 149 | |
28-juillet | Multi 4 | 1 - 7 - 11 - 9 | 599 |
Z 4 | 1 - 7 - 11 - 9 | 214 | |
Trio | 1 - 7 - 11 | 89 | |
Top 4 | 1 - 7 - 11 - 9 | 214 | |
27-juillet | Multi Q | 13 - 3 - 8 - 2 | 131 |
Z 4 Q | 13 - 3 - 8 - 2 | 41 | |
Trio Q | 13 - 3 - 8 | 60 | |
Top 5 Q | 13 - 3 - 8 - 2 - 5 | 80 | |
Top 4 Q | 13 - 3 - 8 - 2 | 41 | |
23-juillet | Multi 4 | 5 - 3 - 11 - 2 | 567 |
Z 4 | 5 - 3 - 11 - 2 | 176 | |
Top 4 | 5 - 3 - 11 - 2 | 166 | |
20-juillet | Multi Q | 3 - 6 - 10 - 2 | 599 |
Z 4 Q | 3 - 6 - 10 - 2 | 233 | |
Top 5 Q | 3 - 6 - 10 - 2 - 7 | 896 | |
Top 4 Q | 3 - 6 - 10 - 2 | 234 | |
Multi 4 | 10 - 2 - 5 - 3 | 252 | |
Z 4 | 10 - 2 - 5 - 3 | 109 | |
Top 4 | 10 - 2 - 5 - 3 | 109 | |
18-juillet | Multi Q | 6 - 16 - 4 - 12 | 1197 |
Z 4 Q | 6 - 16 - 4 - 12 | 380 | |
Top 5 Q | 6 - 16 - 4 - 12 - 8 | 730 | |
Top 4 Q | 6 - 16 - 4 - 12 | 267 | |
Multi 4 | 8 - 6 - 5 - 14 | 1260 | |
Z 4 | 8 - 6 - 5 - 14 | 512 | |
Trio | 8 - 6 - 5 | 93 | |
Top 4 | 8 - 6 - 5 - 14 | 514 | |
17-juillet | Multi Q | 1 - 9 - 8 - 14 | 726 |
Z 4 Q | 1 - 9 - 8 - 14 | 261 | |
Top 5 Q | 1 - 9 - 8 - 14 - 3 | 247 | |
Top 4 Q | 1 - 9 - 8 - 14 | 262 | |
13-juillet | Multi Q | 11 - 2 - 4 - 9 | 599 |
Z 4 Q | 11 - 2 - 4 - 9 | 205 | |
Top 5 Q | 11 - 2 - 4 - 9 - 1 | 338 | |
Top 4 Q | 11 - 2 - 4 - 9 | 180 | |
9-juillet | Multi 4 | 4 - 8 - 6 - 2 | 441 |
Z 4 | 4 - 8 - 6 - 2 | 149 | |
Top 4 | 4 - 8 - 6 - 2 | 122 | |
8-juillet | Multi Q | 6 - 11 - 4 - 13 | 528 |
Z 4 Q | 6 - 11 - 4 - 13 | 195 | |
Trio Q | 6 - 11 - 4 | 110 | |
Top 5 Q | 6 - 11 - 4 - 13 - 1 | 148 | |
Top 4 Q | 6 - 11 - 4 - 13 | 196 | |
8-juillet | Multi 4 | 1 - 3 - 12 - 2 | 2205 |
Z 4 | 1 - 3 - 12 - 2 | 462 | |
Trio | 1 - 3 - 12 | 1006 | |
Top 4 | 1 - 3 - 12 - 2 | 465 | |
6-juillet | Multi Q | 5 - 13 - 2 - 11 | 189 |
Z 4 Q | 5 - 13 - 2 - 11 | 65 | |
Trio Q | 5 - 13 - 2 | 39 | |
Top 5 Q | 5 - 13 - 2 - 11 - 9 | 184 | |
Top 4 Q | 5 - 13 - 2 - 11 | 55 | |
4-juillet | Top 5 Q | 13 - 9 - 5 - 12 - 3 | 791 |
2-juillet | Multi Q | 6 - 10 - 1 - 4 | 663 |
Z 4 Q | 6 - 10 - 1 - 4 | 251 | |
Top 5 Q | 6 - 10 - 1 - 4 - 5 | 385 | |
Top 4 Q | 6 - 10 - 1 - 4 | 185 | |
1-juillet | Multi Q | 8 - 2 - 12 - 11 | 126 |
Z 4 Q | 8 - 2 - 12 - 11 | 35 | |
Top 5 Q | 8 - 2 - 12 - 11 - 7 | 130 | |
Top 4 Q | 8 - 2 - 12 - 11 | 35 | |
Multi 4 | 8 - 13 - 2 - 4 | 1134 | |
Z 4 | 8 - 13 - 2 - 4 | 315 | |
Top 4 | 8 - 13 - 2 - 4 | 221 | |
30-juin | Multi Q | 5 - 7 - 6 - 8 | 945 |
Z 4 Q | 5 - 7 - 6 - 8 | 337 | |
Trio Q | 5 - 7 - 6 | 109 | |
Top 4 Q | 5 - 7 - 6 - 8 | 339 | |
28-juin | Multi Q | 5 - 11 - 7 - 6 | 591 |
Z 4 Q | 5 - 11 - 7 - 6 | 182 | |
Trio Q | 5 - 11 - 7 | 129 | |
Top 5 Q | 5 - 11 - 7 - 6 - 1 | 144 | |
Top 4 Q | 5 - 11 - 7 - 6 | 183 | |
27-juin | Top 5 Q | 16 - 3 - 5 - 10 - 6 | 2161 |
26-juin | Top 5 Q | 6 - 2 - 10 - 15 - 4 | 4318 |
Multi 4 | 11 - 3 - 6 - 2 | 1512 | |
Z 4 | 11 - 3 - 6 - 2 | 613 | |
Trio | 11 - 3 - 6 | 89 | |
Top 4 | 11 - 3 - 6 - 2 | 611 | |
25-juin | Multi Q | 4 - 10 - 12 - 7 | 1041 |
Z 4 Q | 4 - 10 - 12 - 7 | 321 | |
Trio ORDRE | 4 - 10 - 12 | 673 | |
Top 5 Q | 4 - 10 - 12 - 7 - 2 | 1110 | |
Top 4 Q | 4 - 10 - 12 - 7 | 289 | |
24-juin | Multi Q | 13 - 6 - 7 - 11 | 126 |
Z 4 Q | 13 - 6 - 7 - 11 | 50 | |
Trio Q | 13 - 6 - 7 | 28 | |
Top 4 Q | 13 - 6 - 7 - 11 | 50 | |
21-juin | Multi Q | 5 - 15 - 11 - 10 | 441 |
Z 4 Q | 5 - 15 - 11 - 10 | 141 | |
Top 5 Q | 5 - 15 - 11 - 10 - 1 | 176 | |
Top 4 Q | 5 - 15 - 11 - 10 | 142 | |
20-juin | Multi Q | 13 - 9 - 12 - 5 | 3561 |
Z 4 Q | 13 - 9 - 12 - 5 | 1220 | |
Top 5 Q | 13 - 9 - 12 - 5 - 6 | 3344 | |
Top 4 Q | 13 - 9 - 12 - 5 | 1225 |
La suite de nos bilans se trouve dans la page Historique : ICI