Les derniers pronos gagnants EXTRATURF
Date | Catégorie | Arrivée | RAPPORTS |
|
|||
28-mars | Multi 4 | 10 - 5 - 4 - 11 | 252 |
Z 4 | 10 - 5 - 4 - 11 | 92 | |
Trio | 10 - 5 - 4 | 57 | |
Top 4 | 10 - 5 - 4 - 11 | 82 | |
26-mars | Multi 4 | 2 - 4 - 7 - 3 | 567 |
Z 4 | 2 - 4 - 7 - 3 | 206 | |
Trio | 2 - 4 - 7 | 179 | |
Top 4 | 2 - 4 - 7 - 3 | 148 | |
Top 5 Q | 1 - 13 - 10 - 8 - 12 | 313 | |
24-mars | Multi Q | 13 - 3 - 11 - 14 | 2394 |
Z 4 Q | 13 - 3 - 11 - 14 | 805 | |
Top 5 Q | 13 - 3 - 11 - 14 - 1 | 1058 | |
Top 4 Q | 13 - 3 - 11 - 14 | 807 | |
22-mars | Multi Q | 14 - 13 - 2 - 12 | 1386 |
Z 4 Q | 14 - 13 - 2 - 12 | 404 | |
Trio Q | 14 - 13 - 2 | 306 | |
Top 4 Q | 14 - 13 - 2 - 12 | 334 | |
19-mars | Multi Q | 14 - 12 - 8 - 11 | 537 |
Z 4 Q | 14 - 12 - 8 - 11 | 161 | |
Trio Q | 14 - 12 - 8 | 112 | |
Top 4 Q | 14 - 12 - 8 - 11 | 140 | |
17-mars | Top 5 Q | 10 - 3 - 7 - 5 - 6 | 497 |
15-mars | Multi Q | 16 - 5 - 6 - 3 | 537 |
Z 4 Q | 16 - 5 - 6 - 3 | 157 | |
Top 5 Q | 16 - 5 - 6 - 3 - 1 | 102 | |
Top 4 Q | 16 - 5 - 6 - 3 | 157 | |
12-mars | Multi Q | 6 - 8 - 9 - 7 | 699 |
Z 4 Q | 6 - 8 - 9 - 7 | 256 | |
Trio Q | 6 - 8 - 9 | 58 | |
Top 5 Q | 6 - 8 - 9 - 7 - 10 | 254 | |
Top 4 Q | 6 - 8 - 9 - 7 | 256 | |
10-mars | Multi Q | 11 - 4 - 1 - 13 | 348 |
Z 4 Q | 11 - 4 - 1 - 13 | 120 | |
Trio Q | 11 - 4 - 1 | 50 | |
Top 5 Q | 11 - 4 - 1 - 13 - 2 | 66 | |
Top 4 Q | 11 - 4 - 1 - 13 | 120 | |
6-mars | Multi Q | 5 - 7 - 2 - 1 | 252 |
Z 4 Q | 5 - 7 - 2 - 1 | 70 | |
Trio Q | 5 - 7 - 2 | 52 | |
Top 5 Q | 5 - 7 - 2 - 1 - 3 | 53 | |
Top 4 Q | 5 - 7 - 2 - 1 | 70 | |
Multi 4 | 11 - 9 - 3 - 4 | 295 | |
Z 4 | 11 - 9 - 3 - 4 | 63 | |
Top 4 | 11 - 9 - 3 - 4 | 63 | |
5-mars | Multi 4 | 2 - 12 - 8 - 1 | 2148 |
Z 4 | 2 - 12 - 8 - 1 | 790 | |
Top 4 | 2 - 12 - 8 - 1 | 792 | |
2-mars | Multi 4 | 13 - 4 - 9 - 3 | 852 |
Z 4 | 13 - 4 - 9 - 3 | 237 | |
Top 4 | 13 - 4 - 9 - 3 | 238 | |
26-fev | Multi 4 | 7 - 12 - 9 - 15 | 504 |
Z 4 | 7 - 12 - 9 - 15 | 175 | |
Top 4 | 7 - 12 - 9 - 15 | 130 | |
Multi Q | 11 - 1 - 13 - 5 | 315 | |
Z 4 Q | 11 - 1 - 13 - 5 | 118 | |
Trio Q | 11 - 1 - 13 | 40 | |
Top 5 Q | 11 - 1 - 13 - 5 - 8 | 350 | |
Top 4 Q | 11 - 1 - 13 - 5 | 118 | |
24-fev | Multi Q | 14 - 2 - 15 - 7 | 348 |
Z 4 Q | 14 - 2 - 15 - 7 | 101 | |
Top 5 Q | 14 - 2 - 15 - 7 - 12 | 267 | |
Top 4 Q | 14 - 2 - 15 - 7 | 70 | |
22-fev | Multi 4 | 16 - 14 - 4 - 13 | 504 |
Z 4 | 16 - 14 - 4 - 13 | 125 | |
Top 4 | 16 - 14 - 4 - 13 | 125 | |
21-fev | Top 5 Q | 10 - 8 - 7 - 2 - 3 | 331 |
19-fev | Multi Q | 3 - 7 - 8 - 15 | 252 |
Z 4 Q | 3 - 7 - 8 - 15 | 86 | |
Trio ORDRE | 3 - 7 - 8 | 139 | |
Top 4 Q | 3 - 7 - 8 - 15 | 87 | |
16-fev | Multi Q | 11 - 9 - 6 - 1 | 693 |
Z 4 Q | 11 - 9 - 6 - 1 | 244 | |
Trio Q | 11 - 9 - 6 | 63 | |
Top 5 Q | 11 - 9 - 6 - 1 - 8 | 275 | |
Top 4 Q | 11 - 9 - 6 - 1 | 245 | |
14-fev | Multi 4 | 5 - 9 - 13 - 10 | 1071 |
Z4 | 5 - 9 - 13 - 10 | 375 | |
Trio | 5 - 9 - 13 | 29 | |
Top 4 | 5 - 9 - 13 - 10 | 340 | |
12-fev | Top 5 Q | 5 - 4 - 2 - 9 - 1 | 103 |
La suite de nos bilans se trouve dans la page Historique : ICI