Les derniers pronos gagnants EXTRATURF
Date | Catégorie | Arrivée | RAPPORTS |
|
|||
7-fev | Multi Q | 4 - 2 - 6 - 11 | 882 |
Z 4 Q | 4 - 2 - 6 - 11 | 272 | |
Trio Q | 4 - 2 - 6 | 113 | |
Top 4 Q | 4 - 2 - 6 - 11 | 273 | |
6-fev | Multi Q | 13 - 1 - 8 - 7 | 348 |
Z 4 Q | 13 - 1 - 8 - 7 | 95 | |
Top 5 Q | 13 - 1 - 8 - 7 - 12 | 220 | |
Top 4 Q | 13 - 1 - 8 - 7 | 95 | |
4-fev | Multi Q | 4 - 5 - 8 - 1 | 318 |
Z 4 Q | 4 - 5 - 8 - 1 | 105 | |
Trio Q | 4 - 5 - 8 | 50 | |
Top 5 Q | 4 - 5 - 8 - 1 - 2 | 104 | |
Top 4 Q | 4 - 5 - 8 - 1 | 92 | |
2-fev | Multi Q | 7 - 5 - 13 - 2 | 126 |
Z 4 Q | 7 - 5 - 13 - 2 | 47 | |
Trio Q | 7 - 5 - 13 | 17 | |
Top 5 Q | 7 - 5 - 13 - 2 - 6 | 209 | |
Top 4 Q | 7 - 5 - 13 - 2 | 47 | |
30-janv | Multi Q | 9 - 13 - 4 - 6 | 915 |
Z 4 Q | 9 - 13 - 4 - 6 | 317 | |
Trio Q | 9 - 13 - 4 | 47 | |
Top 5 Q | 9 - 13 - 4 - 6 - 3 | 1408 | |
Top 4 Q | 9 - 13 - 4 - 6 | 222 | |
29-janv | Top 5 Q | 9 - 4 - 8 - 1 - 11 | 2240 |
26-janv | Multi Q | 3 - 14 - 5 - 9 | 252 |
Z 4 Q | 3 - 14 - 5 - 9 | 85 | |
Trio Q | 3 - 14 - 5 | 51 | |
Top 5 Q | 3 - 14 - 5 - 9 - 8 | 80 | |
Top 4 Q | 3 - 14 - 5 - 9 | 85 | |
24-janv | Multi 4 | 8 - 5 - 12 - 1 | 978 |
Z 4 | 8 - 5 - 12 - 1 | 409 | |
Top 4 | 8 - 5 - 12 - 1 | 410 | |
21-janv | Top 5 Q | 7 - 3 - 5 - 9 - 8 | 69 |
17-janv | Multi Q | 12 - 3 - 11 - 5 | 315 |
Z 4 Q | 12 - 3 - 11 - 5 | 98 | |
Trio | 12 - 3 - 11 | 40 | |
Top 5 Q | 12 - 3 - 11 - 5 - 16 | 116 | |
Top 4 Q | 12 - 3 - 11 - 5 | 98 | |
14-janv | Multi Q | 14 - 3 - 12 - 8 | 567 |
Z 4 Q | 14 - 3 - 12 - 8 | 192 | |
Top 5 Q | 14 - 3 - 12 - 8 - 9 | 267 | |
Top 4 Q | 14 - 3 - 12 - 8 | 146 | |
Multi 4 | 4 - 12 - 7 - 5 | 189 | |
Z 4 | 4 - 12 - 7 - 5 | 54 | |
Top 4 | 4 - 12 - 7 - 5 | 48 | |
10-janv | Multi Q | 3 - 5 - 12 - 7 | 5355 |
Z 4 Q | 3 - 5 - 12 - 7 | 2381 | |
Trio Q | 3 - 5 - 12 | 961 | |
Top 5 Q | 3 - 5 - 12 - 7 - 2 | 12241 | |
Top 4 Q | 3 - 5 - 12 | 2392 | |
4-janv | Top 5 Q | 11 - 14 - 8 - 1 - 5 | 1080 |
3-janv | Multi Q | 2 - 15 - 6 - 9 | 461 |
Z 4 Q | 2 - 15 - 6 - 9 | 175 | |
Top 5 Q | 2 - 15 - 6 - 9 - 1 | 218 | |
Top 4 Q | 2 - 15 - 6 - 9 | 175 | |
1-janv | Multi Q | 5 - 3 - 11 - 14 | 2742 |
Z 4 Q | 5 - 3 - 11 - 14 | 857 | |
Trio Q | 5 - 3 - 11 | 153 | |
Top 5 Q | 5 - 3 - 11 - 14 - 6 | 1348 | |
Top 4 Q | 5 - 3 - 11 - 14 | 861 | |
Multi 4 | 2 - 8 - 12 - 7 | 348 | |
Z 4 | 2 - 8 - 12 - 7 | 119 | |
Trio | 2 - 8 - 12 | 112 | |
30-dec | Top 5 Q | 14 - 4 - 12 - 2 - 11 | 1098 |
27-dec | Top 5 Q | 10 - 13 - 11 - 3 - 2 | 319 |
24-dec | Multi 4 | 2 - 3 - 10 - 7 | 1323 |
Z 4 | 2 - 3 - 10 - 7 | 502 | |
Trio | 2 - 3 - 10 | 112 | |
Top 4 | 2 - 3 - 10 - 7 | 504 | |
22-dec | Top 5 Q | 9 - 14 - 1 - 8 - 2 | 347 |
18-dec | Multi Q | 7 - 13 - 11 - 16 | 378 |
Z 4 Q | 7 - 13 - 11 - 16 | 181 | |
Trio Q | 7 - 13 - 11 | 73 | |
Top 4 Q | 7 - 13 - 11 - 16 | 181 | |
17-dec | Top 5 Q | 12 - 2 - 10 - 8 - 15 | 869 |
13-dec | Trio Q | 11 - 4 - 9 | 508 |
11-dec | Multi Q | 12 - 5 - 15 - 7 | 504 |
Z 4 Q | 12 - 5 - 15 - 7 | 180 | |
Trio Q | 12 - 5 - 15 | 27 | |
Top 5 Q | 12 - 5 - 15 - 7 - 14 | 1103 | |
Top 4 Q | 12 - 5 - 15 - 7 | 181 | |
9-dec | Top 5 Q | 11 - 1 - 13 - 3 - 8 | 161 |
6-dec | Multi Q | 11 - 12 - 3 - 4 | 126 |
Z 4 Q | 11 - 12 - 3 - 4 | 49 | |
Top 5 Q | 11 - 12 - 3 - 4 - 14 | 41 | |
Top 4 Q | 11 - 12 - 3 - 4 | 49 | |
5-dec | Multi 4 | 4 - 12 - 15 - 6 | 915 |
Z 4 | 4 - 12 - 15 - 6 | 184 | |
Trio | 4 - 12 - 15 | 40 | |
Top 4 | 4 - 12 - 15 - 6 | 173 | |
4-dec | Multi Q | 3 - 2 - 4 - 5 | 537 |
Z 4 Q | 3 - 2 - 4 - 5 | 127 | |
Top 5 Q | 3 - 2 - 4 - 5 - 13 | 128 |
La suite de nos bilans se trouve dans la page Historique : ICI