HISTORIQUE
19-juin | Multi 4 | 17 - 12 - 10 - 8 | 1512 |
Z 4 | 17 - 12 - 10 - 8 | 755 | |
Trio | 17 - 12 - 10 | 186 | |
Top 4 | 17 - 12 - 10 - 8 | 758 | |
Multi Q | 4 - 8 - 12 - 2 | 630 | |
Z 4 Q | 4 - 8 - 12 - 2 | 190 | |
Top 4 Q | 4 - 8 - 12 - 2 | 191 | |
18-juin | Multi 4 | 7 - 10 - 1 - 4 | 693 |
Z 4 | 7 - 10 - 1 - 4 | 184 | |
Top 4 | 7 - 10 - 1 - 4 | 129 | |
17-juin | Multi Q | 1 - 11 - 12 - 14 | 441 |
Z 4 Q | 1 - 11 - 12 - 14 | 104 | |
Trio Q | 1 - 11 - 12 | 83 | |
Top 5 Q | 1 - 11 - 12 - 14 - 10 | 165 | |
Top 4 Q | 1 - 11 - 12 - 14 | 99 | |
15-juin | Multi 4 | 4 - 2 - 6 - 13 | 1167 |
Z 4 | 4 - 2 - 6 - 13 | 385 | |
Top 4 | 4 - 2 - 6 - 13 | 387 | |
13-juin | Multi 4 | 9 - 7 - 2 - 11 | 3213 |
Z 4 | 9 - 7 - 2 - 11 | 940 | |
Trio | 9 - 7 - 2 | 149 | |
Top 4 | 9 - 7 - 2 - 11 | 944 | |
12-juin | Top 5 Q | 14 - 1 - 5 - 13 - 6 | 207 |
11-juin | Multi 4 | 5 - 4 - 1 - 10 | 723 |
Z 4 | 5 - 4 - 1 - 10 | 200 | |
Trio | 5 - 4 - 1 | 165 | |
Top 4 | 5 - 4 - 1 - 10 | 140 | |
10-juin | Multi Q | 11 - 6 - 15 - 12 | 411 |
Z 4 Q | 11 - 6 - 15 - 12 | 126 | |
Trio Q | 11 - 6 - 15 | 115 | |
Top 5 Q | 11 - 6 - 15 - 12 - 2 | 113 | |
Top 4 Q | 11 - 6 - 15 - 12 | 127 | |
4-juin | Multi Q | 5 - 14 - 9 - 2 | 2205 |
Z 4 Q | 5 - 14 - 9 - 2 | 534 | |
Top 5 Q | 5 - 14 - 9 - 2 - 11 | 453 | |
Top 4 Q | 5 - 14 - 9 - 2 | 536 | |
3-juin | Multi 4 | 1 - 10 - 5 - 16 | 1827 |
Z 4 | 1 - 10 - 5 - 16 | 737 | |
Trio | 1 - 10 - 5 | 637 | |
Top 4 | 1 - 10 - 5 - 16 | 740 | |
31-mai | Multi Q | 1 - 4 - 7 - 9 | 315 |
Z 4 Q | 1 - 4 - 7 - 9 | 90 | |
Top 5 Q | 1 - 4 - 7 - 9 - 12 | 278 | |
Top 4 Q | 1 - 4 - 7 - 9 | 84 | |
29-mai | Multi 4 | 16 - 2 - 12 - 13 | 537 |
Z 4 | 16 - 2 - 12 - 13 | 240 | |
Trio | 16 - 2 - 12 | 64 | |
Top 4 | 16 - 2 - 12 - 13 | 241 | |
Multi Q | 2 - 16 - 7 - 4 | 474 | |
Z 4 Q | 2 - 16 - 7 - 4 | 194 | |
Trio Q | 2 - 16 - 7 | 72 | |
Top 5 Q | 2 - 16 - 7 - 4 - 13 | 193 | |
Top 4 Q | 2 - 16 - 7 - 4 | 195 | |
28-mai | Multi 4 | 3 - 11 - 8 - 10 | 4413 |
Z 4 | 3 - 11 - 8 - 10 | 1513 | |
Trio | 3 - 11 - 8 | 287 | |
Top 4 | 3 - 11 - 8 - 10 | 1519 | |
Multi Q | 3 - 9 - 6 - 10 | 3498 | |
Z 4 Q | 3 - 9 - 6 - 10 | 1308 | |
Trio Q | 3 - 9 - 6 | 168 | |
Top 5 Q | 3 - 9 - 6 - 10 - 11 | 837 | |
Top 4 Q | 3 - 9 - 6 - 10 | 1314 |
Nos bilans complémentaires sont disponibles sur simple demande