HISTORIQUE
24-mars | Multi 4 | 4 - 3 - 9 - 12 | 567 |
Z 4 | 4 - 3 - 9 - 12 | 220 | |
Trio | 4 - 3 - 9 | 61 | |
Top 4 | 4 - 3 - 9 - 12 | 220 | |
23-mars | Multi Q | 7 - 12 - 3 - 9 | 1008 |
Z 4 Q | 7 - 12 - 3 - 9 | 371 | |
Trio ORDRE | 7 - 12 - 3 | 72 | |
Quarté ORDRE | 7 - 12 - 3 - 9 | 1111 | |
Top 5 Q | 7 - 12 - 3 - 9 - 4 | 277 | |
Top 4 Q | 7 - 12 - 3 - 9 | 372 | |
Multi 4 | 8 - 5 - 1 - 12 | 2016 | |
Z 4 | 8 - 5 - 1 - 12 | 898 | |
Trio | 8 - 5 - 1 | 107 | |
Top 4 | 8 - 5 - 1 - 12 | 902 | |
22-mars | Multi Q | 1 - 8 - 10 - 6 | 189 |
Z 4 Q | 1 - 8 - 10 - 6 | 86 | |
Trio Q | 1 - 8 - 10 | 31 | |
Top 5 Q | 1 - 8 - 10 - 6 - 14 | 141 | |
Top 4 Q | 1 - 8 - 10 - 6 | 86 | |
21-mars | Top 5 Q | 1 - 2 - 3 - 11 - 6 | 259 |
18-mars | Trio ORDRE | 7 - 5 - 10 | 1738 |
15-mars | Top 5 Q | 6 -13 - 3 -10 - 7 | 396 |
13-mars | Multi Q | 6 - 8 - 4 - 13 | 231 |
Z 4 Q | 6 - 8 - 4 - 13 | 75 | |
Top 5 Q | 6 - 8 - 4 - 13 - 5 | 47 | |
Top 4 Q | 6 - 8 - 4 - 13 | 75 | |
11-mars | Multi Q | 11 - 9 - 3 - 4 | 567 |
Z 4 Q | 11 - 9 - 3 - 4 | 211 | |
Trio Q | 11 - 9 - 3 | 87 | |
Top 5 Q | 11 - 9 - 3 - 4 - 10 | 231 | |
Top 4 Q | 11 - 9 - 3 - 4 | 212 | |
10-mars | Multi Q | 6 - 4 - 9 - 3 | 789 |
Z 4 Q | 6 - 4 - 9 - 3 | 304 | |
Trio Q | 6 - 4 - 9 | 81 | |
Top 5 Q | 6 - 4 - 9 - 3 - 1 | 163 | |
Top 4 Q | 6 - 4 - 9 - 3 | 305 | |
7-mars | Multi Q | 3 - 14 - 11 - 10 | 1177 |
Z 4 Q | 3 - 14 - 11 - 10 | 406 | |
Trio Q | 3 - 14 - 11 | 216 | |
Top 5 Q | 3 - 14 - 11 - 10 - 1 | 621 | |
Top 4 Q | 3 - 14 - 11 - 10 | 325 | |
5-mars | Multi Q | 3 - 1 - 9 - 13 | 537 |
Z 4 Q | 3 - 1 - 9 - 13 | 181 | |
Top 5 Q | 3 - 1 - 9 - 13 - 11 | 145 | |
Top 4 Q | 3 - 1 - 9 - 13 | 138 | |
Multi 4 | 5 - 3 - 8 - 6 | 693 | |
Z 4 | 5 - 3 - 8 - 6 | 178 | |
Trio | 5 - 3 - 8 | 49 | |
Top 4 | 5 - 3 - 8 - 6 | 125 | |
26-fev | Multi Q | 14 - 2 - 3 - 8 | 1356 |
Z 4 Q | 14 - 2 - 3 - 8 | 460 | |
Trio Q | 14 - 2 - 3 | 87 | |
Top 5 Q | 14 - 2 - 3 - 8 - 1 | 438 | |
Top 4 Q | 14 - 2 - 3 - 8 | 462 | |
25-fev | Multi 4 | 2 - 12 - 3 - 7 | 1041 |
Z 4 | 2 - 12 - 3 - 7 | 351 | |
Trio | 2 - 12 - 3 | 42 | |
Top 4 | 2 - 12 - 3 - 7 | 352 | |
20-fev | Multi 4 | 5 - 3 - 12 - 7 | 1798 |
Z 4 | 5 - 3 - 12 - 7 | 903 | |
Top 4 | 5 - 3 - 12 - 7 | 906 | |
18-fev | Multi Q | 5 - 4 - 9 - 12 | 789 |
Z 4 Q | 5 - 4 - 9 - 12 | 236 | |
Trio Q | 5 - 4 - 9 | 60 | |
Top 5 Q | 5 - 4 - 9 - 12 - 1 | 550 | |
Top 4 Q | 5 - 4 - 9 - 12 | 237 | |
15-fev | Multi Q | 15 - 9 - 8 - 2 | 348 |
Z 4 Q | 15 - 9 - 8 - 2 | 156 | |
Trio Q | 15 - 9 - 8 | 41 | |
Top 5 Q | 15 - 9 - 8 - 2 - 12 | 147 | |
Top 4 Q | 15 - 9 - 8 - 2 | 156 | |
14-fev | Multi Q | 1 - 14 - 3 - 12 | 315 |
Z 4 Q | 1 - 14 - 3 - 12 | 103 | |
Trio Q | 1 - 14 - 3 | 46 | |
Top 5 Q | 1 - 14 - 3 - 12 - 8 | 182 | |
Top 4 Q | 1 - 14 - 3 - 12 | 103 | |
13-fev | Multi Q | 1 - 3 - 5 - 11 | 1386 |
Z 4 Q | 1 - 3 - 5 - 11 | 471 | |
Trio Q | 1 - 3 - 5 | 67 | |
Top 5 Q | 1 - 3 - 5 - 11 - 9 | 1410 | |
Top 4 Q | 1 - 3 - 5 - 11 | 473 | |
10-fev | Multi Q | 9 - 5 - 11 - 3 | 4761 |
Z 4 Q | 9 - 5 - 11 - 3 | 1041 | |
Trio ORDRE | 9 - 5 - 11 | 144 | |
Top 5 Q | 9 - 5 - 11 - 3 - 2 | 803 | |
Top 4 Q | 9 - 5 - 11 - 3 | 731 | |
8-fev | Multi Q | 5 - 13 - 1 - 4 | 3591 |
Z 4 Q | 5 - 13 - 1 - 4 | 1460 | |
Trio ORDRE | 5 - 13 - 1 | 1035 | |
Quarté ORDRE | 5 - 13 - 1 - 4 | 4131 | |
Top 4 Q | 5 - 13 - 1 - 4 | 1466 | |
5-fev | Top 5 Q | 3 - 7 - 6 - 2 - 8 | 2993 |
Multi 4 | 8 - 14 - 12 - 6 | 4410 | |
Z 4 | 8 - 14 - 12 - 6 | 1554 | |
Trio | 8 - 14 - 12 | 590 | |
Top 4 | 8 - 14 - 12 - 6 | 1561 |
Nos bilans complémentaires sont disponibles sur simple demande