HISTORIQUE | |||||
Date | Catégorie | Arrivée | RAPPORTS | ||
13/5 | Multi 4 | 1 - 2 - 6 - 3 | 1008 | ||
Z 4 | 1 - 2 - 6 - 3 | 301 | |||
Top 4 | 1 - 2 - 6 - 3 | 301 | |||
Multi Q | 15 - 7 - 16 - 8 | 285 | |||
Z 4 Q | 15 - 7 - 16 - 8 | 99 | |||
Top 5 Q | 15 - 7 - 16 - 8 -14 | 53 | |||
Top 4 Q | 15 - 7 - 16 - 8 | 72 | |||
11/5 | Multi Q | 16 - 7 - 12 - 4 | 789 | ||
Z 4 Q | 16 - 7 - 12 - 4 | 311 | |||
Trio Q | 16 - 7 - 12 | 118 | |||
Top 5 Q | 16 - 7 - 12 - 4 - 6 | 119 | |||
Top 4 Q | 16 - 7 - 12 - 4 | 311 | |||
9/5 | Top 5 Q | 8 - 12 - 11 - 2 - 16 | 382 | ||
5/5 | Multi 4 | 6 - 8 - 13 - 12 | 2268 | ||
Z 4 | 6 - 8 - 13 - 12 | 634 | |||
Trio | 6 - 8 - 13 | 49 | |||
Top 4 | 6 - 8 - 13 - 12 | 605 | |||
5/5 | Multi Q | 5 - 1 - 7 - 9 | 1386 | ||
Z 4 Q | 5 - 1 - 7 - 9 | 465 | |||
Trio Q | 5 - 1 - 7 | 307 | |||
Top 5 Q | 5 - 1 - 7 - 9 - 10 | 1091 | |||
Top 4 Q | 5 - 1 - 7 - 9 | 353 | |||
3/5 | Multi Q | 5 - 9 - 2 - 7 | 2139 | ||
Z 4 Q | 5 - 9 - 2 - 7 | 785 | |||
Top 5 Q | 5 - 9 - 2 - 7 - 3 | 1236 | |||
Top 4 Q | 5 - 9 - 2 - 7 | 787 | |||
2/5 | Multi 4 | 3 - 15 - 4 - 13 | 411 | ||
Z 4 | 3 - 15 - 4 - 13 | 142 | |||
Top 4 | 3 - 15 - 4 - 13 | 102 | |||
1/5 | Multi 4 | 6 - 7 11 - 8 | 756 | ||
Z 4 | 6 - 7 - 11 - 8 | 181 | |||
Trio | 6 - 7 - 11 | 49 | |||
Top 4 | 6 - 7 - 11 - 8 | 127 | |||
28/4 | Multi Q | 6 - 5 - 3 - 13 | 1071 | ||
Z 4 Q | 6 - 5 - 3 - 13 | 384 | |||
Top 5 Q | 6 - 5 - 3 - 13 - 14 | 800 | |||
Top 4 Q | 6 - 5 - 3 - 13 | 352 | |||
27/4 | Multi Q | 6 - 3 - 1 - 2 | 478 | ||
Z 4 Q | 6 - 3 - 1 - 2 | 109 | |||
Top 5 Q | 6 - 3 - 1 - 2 - 7 | 77 | |||
Top 4 Q | 6 - 3 - 1 - 2 | 353 | |||
26/4 | Multi 4 | 12 - 6 - 4 - 10 | 1386 | ||
Z 4 | 12 - 6 - 4 - 10 | 599 | |||
Top 4 | 12 - 6 - 4 - 10 | 600 | |||
19/4 | Multi 4 | 5 - 7 - 13 - 14 | 1608 | ||
Z 4 | 5 - 7 - 13 - 14 | 338 | |||
Top 4 | 5 - 7 - 13 - 14 | 339 | |||
18/4 | Multi Q | 15 - 14 - 13 - 6 | 348 | ||
Z 4 Q | 15 - 14 - 13 - 6 | 187 | |||
Top 5 Q | 15 - 14 - 13 - 6 - 5 | 78 | |||
Top 4 Q | 15 - 14 - 13 - 6 | 187 |
Nos bilans complémentaires sont disponibles sur simple demande